1ヶ月やってみて

| コメント(0) | トラックバック(0)

先月末に入会したライザップ
あっという間に1か月が経ちました
大幅減量・・・とはなりませんでしたが、見た目の変化が自覚でき
そこそこ自己満足してます

糖質制限、アプリを使うことで制限超えないようコントロールできました

記録つけ始めたのが4月6日
今月のサマリーを残しておきます

date 糖質 protein kcal fat トレーナーコメント
4月6日 38.2 116.8 1455 95.4  
4月7日 40.8 152.5 1411 72.8 タンパク摂取とても素晴らしい
4月8日 42.9 155.8 1636 95.1 咀嚼の重要性 あごの筋肉強化にも
4月9日 22.8 160.4 1404 74.9 プロテイン過剰摂取は身体への負担大
4月10日 22 104.5 1291 89.2 DHA、EPAの作用、重要性
4月11日 42.2 122.8 1351 80.4  
4月12日 36.9 140.1 1176 49.8  
4月13日 34.4 97.3 1103 64.0  
4月14日 35.7 118.4 1255 68.8 間食にプロテインはOK
4月15日 30.3 137.9 1397 77.3 タンパク質摂取のメリット
4月16日 34.1 140.6 1421 79.0 ラットプルダウンの呼吸
4月17日 42.6 134.5 1283 63.9  
4月18日 27.7 121.3 1249 71.9 昼ごはんのカロリーUP
4月19日 43.4 124.0 1419 80.6  
4月20日 23.3 145.3 1594 100.0  
4月21日 28.5 114.6 1420 93.1 緑野菜(ブロッコリー)、トマトのすすめ
4月22日 48.4 150.6 1699 96.9 アマニ油、MCTオイル
4月23日 35.9 129.7 1617 107.8 魚を摂取するように
4月24日 34.2 141.2 1459 79.9  
4月25日 33.4 138.5 1425 84.6 サラダチキンを魚や豚肉へチェンジ
4月26日 40.9 107.1 1678 118.0 マヨネーズの脂はNG
4月27日 28.3 126.6 1516 97.6  
4月28日 27.8 126.7 1359 78.7 海藻は1日2食まで 姿勢改善のすすめ
4月29日 25.9 132.5 1503 90.9 晩ごはんのカロリーを抑える
4月30日 43.7 127.1 1617 102.6 わかめ、鯖缶Good、お通じ改善へ
平均 34.6 130.7 1430 84.5  

トラックバック(0)

トラックバックURL: https://mansara.com/mt/mt-tb.cgi/3588

コメントする

月別 アーカイブ

ウェブページ

Powered by Movable Type 7.8.2

この記事について

このページは、mansaraが2022年4月30日 21:45に書いた記事です。

ひとつ前の記事は「セッション(8回目)」です。

次の記事は「さばの塩焼き」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。