6月サマリー

| コメント(0) | トラックバック(0)

6月最終日なので、今月サマリーをアップ
CMのような体重激減ではなかったけど
周囲の見る目が変わり、やってみて良かったと思います

date 糖質 protein kcal fat トレーナーコメント
6月1日 42.0 140.3 1470 79.5  
6月2日 43.8 138.9 1417 70.1 朝のタンパク質摂取を増やす
6月3日 36.0 148.9 1604 91.7 暑くなってくるので水分摂取をしっかりと
6月4日 41.0 131.0 1410 68.7 ワイン飲む時の水分摂取、魚摂取
6月5日 38.4 137.9 1665 94.7  
6月6日 42.4 177.8 1661 81.5 良質な脂の摂取の重要性(アマニ油、鯖)
6月7日 30.2 158.2 1274 54.3 脂質摂取→体脂肪減少、筋肉増加
6月8日 46.6 166.9 1685 88.3  
6月9日 37.0 177.8 1612 69.9 睡眠の質の向上
6月10日 39.3 144.9 1566 82.7 シャンパンは糖質多めなので注意
6月11日 46.8 140.9 1512 71.1 LIMIT+の活用→余分な糖質吸収抑える
6月12日 32.7 99.7 135.4 75.1  
6月13日 30.8 149.0 1608 99.0 旅行時も食事意識できていると褒められた
6月14日 27.4 129.7 1347 78.7 野菜と肉の摂取で旅行中の筋肉分解抑止
6月15日 36.8 145.6 1573 75.5  
6月16日 28.0 168.6 1210 47.6 アルコール控えめ、水分摂取しっかり
6月17日 29.8 175.0 1529 77.4 DHA,EPA→脂肪燃焼、筋肉増加
6月18日 26.3 179.0 1379 61.1 最初に野菜食べると良い
6月19日 27.1 179.8 1498 74.6  
6月20日 43.0 166.7 1550 75.4 睡眠、トレーニング頻度の維持
6月21日 40.5 174.7 1739 95.9 夏の睡眠質向上、水分摂取の重要性
6月22日 42.8 172.9 1592 79.3  
6月23日 37.0 158.3 1364 61.0 トマトには脂肪蓄積予防効果あり
6月24日 37.9 160.1 1483 70.3 魚の摂取が効果出ている
6月25日 42.7 130.9 1716 97.3 ミネラル補給、夜のタンパク質20g目標
6月26日 35.6 117.9 1450 67.8  
6月27日 33.9 201.5 1627 74.8 昼食時の野菜摂取、ブロッコリーのすすめ
6月28日 42.0 183.6 1757 93.0 ブロッコリー、鯖摂取を褒められた
6月29日 30.6 174.3 1638 87.8  
6月30日 35.3 187.7 1759 82.9  
平均 36.8 157.3 1494 77.6  

トラックバック(0)

トラックバックURL: https://mansara.com/mt/mt-tb.cgi/3789

コメントする

月別 アーカイブ

ウェブページ

Powered by Movable Type 7.8.2

この記事について

このページは、mansaraが2022年6月30日 21:58に書いた記事です。

ひとつ前の記事は「セッション」です。

次の記事は「コース変更」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。