専用サイトにアクセスできるようになったので
さっそく「スターターキット」を注文
(といっても初回無料ですが)
今日の食事レビュー
| 朝 | 食事内容 | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | カロリー |
| プロテイン | 15 | 1 | 2 | 80 | |
| 低脂肪牛乳 300ml | 10.8 | 6 | 8.7 | 138 | |
| ゆで卵 2個 | 12.4 | 10.4 | 0.4 | 140 | |
| レタスサラダ+マヨネーズ 大さじ1 | 0.3 | 7.7 | 8.7 | 80 | |
| Fish Oil 1タブレット | |||||
| 防風通聖散 1包 | |||||
| 朝:小計 | 38.5 | 25.1 | 19.8 | 438 | |
| 昼 | 鶏もも肉ソテー 200g | 38 | 10 | 254 | |
| オリーブオイル | 12 | 111 | |||
| 冷凍乱切りなす | 1 | 0.1 | 2.6 | 20 | |
| 昼:小計 | 39 | 22.1 | 2.6 | 385 | |
| 夜 | レタスサラダ | ||||
| コブサラダドレッシング 大さじ1 | 0.2 | 6.4 | 1.4 | 64 | |
| ゆで卵 1個 | 6.2 | 5.2 | 0.2 | 70 | |
| 絹ごし豆腐 150g | 9.9 | 6.3 | 1.8 | 108 | |
| 鶏そぼろ10g | 1.4 | 0.9 | 2.4 | 23 | |
| 納豆 | 8.3 | 5 | 2.6 | 100 | |
| 夜:小計 | 26 | 23.8 | 8.4 | 365 | |
| 一日の合計 | 103.5 | 71 | 30.8 | 1188 |

コメントする